| 项目和单元 | 美孚ISOPAR H |
| 馏程(℃) | 179-188 |
| 闪点(℃) | 54 |
| 密度 15℃ g/cm? | 0.758 |
| 粘度 25℃ mm2/s | 1.8 |
| 色彩(saybolt) | 30 |
| 芳香烃含量 % | <0.001 |
| 相对挥发速度(n-BuAc=100) | 9 |
| 苯胺点(℃) | 85 |
| KB值 | 26 |
| 溴值(mg/100g) | <5 |
| 表表张力(25℃) | 23 |
| 折射率(20℃) | 1.423 |
| 包装 | 156kg/桶 |
Isopar H是异构烷烃类溶剂油,属于油漆溶剂油?捎米鞴ひ迪村海ń鹗舨芳庸ひ迪村,机械及机械零部件洗濯,汽车造作业洗濯等),金属加工液(防锈油,铸造液,冲压油),装璜涂料用溶剂或稀释剂(金属/塑料用涂料,木器涂料,船舶涂料),消费品用溶剂(气雾杀虫剂溶剂,液体喷雾器),PVC降粘剂(PVC医药手套,PVC壁纸,胶粘剂),PVC不变剂载剂,过氧化物载剂。